Comparar CRMs de concessionária
Estas páginas nomeiam o outro produto, marcam o preço como estimativa e dizem quando ele ainda pode ser a escolha certa.
| Produto | Preço | Contrato |
|---|---|---|
| VinSolutions | Est. $1,000–$2,500+ / rooftop | Em geral 12–36 meses |
| DriveCentric | Est. ~$10k / rooftop | Anual ou plurianual |
| DealerSocket | Est. CRM $750–$1,500; suite Est. $2–4k+ | Em geral 12–36 meses |
| CDK | Sob consulta; Est. $1–3k+/rooftop | Plurianual, amarrado ao DMS |
| DealerCenter | Est. cotação / pacote | Mensal ou anual |
| AutoRaptor | Est. $200–650 | Em geral flexível / curto |
| HubSpot | Pub. Free → ~$15–100/seat | Mensal ou anual |
CRMs enterprise em geral são só cotação e de vários anos. O CarLotCRM publica $499 / $749 / $1,799, mês a mês.